| ÖZELLİK | BİRİM | DEĞER |
|---|---|---|
| SANTRAL KAPASİTESİ | m3/h | 100 |
| KARIŞTIRMA TİPİ | Yaş | Tek Milli |
| MİKSER KAPASİTESİ | m3 | 2 |
| MİKSER MOTOR GÜCÜ | kw | 2 x 37 |
| AGREGA BUNKERİ | m3 | 4 x 30 = 120 |
| TARTIM BANDI | mm | E= 1000 x B= 12000 |
| MİKSER BESLEME BANDI | mm | E=1000 B=12000 |
| ÇİMENTO SİLOSU | ton | 1 x 100 |
| ÇİMENTO HELEZONU | mm | 273 x 8000 |
| ÇİMENTO TARTIM | kg | 1000 |
| SU TARTIM | Lt | 600 |
| KATKI TARTIM | kg | 30 |
| KOMPRESÖR | Lt | 500 |
| HİDROFOR | kw | 5,5 |



 3D 60 m3 1 SİLOLU SANTRAL KOMPAK.jpeg)









